Хирургия – это сфера медицины, связанная с разного рода оперативными вмешательствами. Врач - хирург изучает патологические и острые процессы, разрабатывает и внедряет оперативные методы лечения. Современная хирургия включает множество направлений. Профессия хирурга является одной из самых ответственных, так как врач во время проведения операции принимает сложные решения, от которых порой зависит жизнь пациента.
Услуги
Хирург
Какие заболевания лечит хирург
- новообразования злокачественного характера;
- болезни и травмы опорно-двигательного аппарата;
- травмы мягких тканей;
- аномальное развитие челюстно-лицевого отдела;
- болезни мужских и женских репродуктивных органов;
- патологии желудочно-кишечного тракта; нарушения и врожденные патологии сердечно-сосудистой системы;
- повреждения кожного покрова; новообразования на коже;
- патологии гепатобилиарной системы;
- сосудистые патологии; отклонения в работе нервной системы;
- воспалительные процессы в тканях, в том числе соединительных.
Со стороны кожных заболеваний и травм чаще всего к хирургам обращаются для лечения: ран;
- карбункулов;
- фурункулов;
- флегмон;
- рожистых воспалений;
- трофических язв;
- аденофлегмон.
Оперативное вмешательство также требуется для лечения и устранения:
- кисты печени;
- перитонита;
- гангрены;
- мастита гнойного характера;
- панариция;
- бурсита с гнойными проявлениями;
- тромбоэмболии; аппендицита;
- дивертикулита;
- язвы желудка;
- острого холецистита;
- непроходимости кишечника;
- электротравм;
- краш-синдрома;
- обморожений и ожогов;
- язвенного колита и др.
Если вы хотите записаться на консультацию к хирургу в клинику «Здраväki» запишитесь, оставив заявку в онлайн форме, или звоните по номеру телефона:(8362) 25-03-03, так же вы всегда можете написать нам в через viber
Услуга | Стоимость по состоянию на 01.09.2024, руб. |
---|---|
Заочное профилактическое консультирование врача хирурга | 500 |
Прием врача-хирурга (первичный) | 900 |
Прием врача-хирурга (повторный) | 700 |
Биопсия кожи | 1 000 |
Вскрытие гематом (без анестезии) | 1 000 |
Вскрытие паранихия (без анестезии) | 1 000 |
Гнойник вскрытие (2-4 см.) фурункул, карбункул, гидраденит, панариций (без анестезии) | 2300 |
Гнойник вскрытие (более 4 см.) (без анестезии) | 3100 |
Гнойник вскрытие (до 2 см.) фурункул, карбункул, гидраденит, панариций (без анестезии) | 2100 |
Иссечение опухолевидных образований (2-4 см.) паппилома, гигрома, атерома и пр. (без анестезии) | 2500 |
Иссечение опухолевидных образований (4-10 см.) паппилома, гигрома, атерома и пр. (без анестезии) | 3200 |
Иссечение опухолевидных образований (до 2 см.) паппилома, гигрома, атерома и пр. (без анестезии) | 2100 |
Коррекция ногтевого валика при вросшем ногте (без анестезии) | 3000 |
Мягкие повязки при травмах | 250 |
Наложение фиксирующей полимерной повязки | 1200 |
Обработка крайней плоти при баланопостите | 300 |
Первичная хирургическая обработка (ПХО) с наложением швов 3-7 см. | 1600 |
Первичная хирургическая обработка (ПХО) с наложением швов более 7 см. | 1800 |
Первичная хирургическая обработка (ПХО) с наложением швов до 3 см. | 1300 |
Перевязка 1-ой категории сложности | 350 |
Перевязка 2-ой категории сложности | 550 |
Перевязка 3-ой категории сложности | 750 |
Перевязка 4-ой категории сложности | 2000 |
Подрезание короткой уздечки языка | 500 |
Применение уретрального катетера | 400 |
Пункция кисты Бейкера | 500 |
Пункция образования молочной железы (1 образование) | 700 |
Пункция образования молочной/щитовидной железы под контролем УЗИ (1 образование) | 900 |
Пункция оболочек водянки яичка | 500 |
Пункция образования мягких тканей (1 образование) | 500 |
Пункция послеродовых гематом мягких тканей головы | 300 |
Пункция сустава | 700 |
Пункция сустава с введением лекарственного препарата | 1 100 |
Пункция (1 образование) | 700 |
Разъединение синехий кожи полового члена | 700 |
Резекция краевая ногтевой пластинки (при вросшем ногте) (без анестезии) | 1600 |
Снятие скобок (более 15см) | 400 |
Снятие скобок (до 15см) | 300 |
Снятие швов (до 15 см) | 300 |
Снятие швов (рана более 15 см) | 400 |
Применение уретрального катетера (с катетером) | 650 |
Удаление вросшего ногтя (без анестезии) | 2100 |
Удаление инородного тела (более 1 см.) (без анестезии) | 1600 |
Удаление инородного тела (до 1 см.) (без анестезии) | 1400 |
Установка (замена) уретрального катетера | 400 |
Эвакуация жидкости при бурситах, синовитах | 700 |
Этапное лечение у врача-хирурга (со стоимостью перевязки 1 степени сложности) | 700 |
Этапное лечение у врача-хирурга (со стоимостью перевязки 2 степени сложности) | 900 |
Минифлебэктомия 1 категория (единый приток до 10 см.) | 11 000 |
Минифлебэктомия 2 категория (единый приток более 10 см.) | 18 000 |
Минифлебэктомия 3 категория (множественные притоки на бедре.) | 22 500 |
Торакоцентез (пункция плевральной полости) | 5 000 |
Торакоцентез (пункция плевральной полости) под контролем ультразвукового исследования | 6 000 |
Замена эпицистостомы | 1000 |
Анестезия новокаином | 50 |
Анестезия лидокаином | 150 |
Анестезия ультракаином | 400 |
Внутрисуставная блокада | 1 000 |
Блокада околосуставной области с введением лекарственного препарата | 1 400 |
Блокада околосуставной области | 1 000 |
Специалисты направления
Запись на услугу